2006 CALENDAR OF EVENTS
JANUARY |
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
FEBRUARY |
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
MARCH |
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Wayne Library Presentation |
17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
APRIL |
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 Milford Library Presentation |
13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
MAY |
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
JUNE |
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Tecumseh Library Presentation |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Independence Township Library Presentation |
16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JULY |
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
AUGUST |
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Orion Township Library Teen Presentation |
12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEPTEMBER |
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Salem-South Lyon District Library Presentation |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Chelsea District Library Presentation |
29 | 30 |
OCTOBER |
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 The Whitney Dinner and a Ghost Hunt |
14 Scarab Club Dinner and Ghost Hunt |
| 15 | 16 Ortonville-Brandon Township Library |
17 | 18 | 19 | 20 The Whitney Dinner and a Ghost Hunt |
21 Oxford Library Presentation |
| 22 | 23 | 24 Taylor Community Library |
25 | 26 Caroline Kennedy Library Presentation Dearborn Heights |
27 The Whitney Dinner and a Ghost Hunt |
28 Chelsea Library Ghost Hunt |
| 29 | 30 | 31 |
NOVEMBER |
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DECEMBER |
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |